Aus Elektronik Wiki Iwenzo
| Röhren-Steckbrief
|
| Röhrenbezeichnung
| E188CC
|
|
|
| Hersteller
|
|
| Markteinführung
| ca. 1959
|
| Zahl der Elektroden
| 3+3
|
| Verwendungszweck
|
|
| Sockel
| Noval-9-Stift, B9A
|
| Röhrenheizung
|
| Betriebsart
|
|
| Heizspannung | 6,3 | Ut in Volt
|
| Heizstrom | 0,335 | It in Ampere
|
| Heizart
| indirekt
|
| Röhrenbetriebswerte
|
| Verwendet als
|
|
| Anodenspannung | 100 | Ua in Volt
|
| Betriebsspannung | | Ub in Volt
|
| Gitterspannung | | Ug3 ι Ug3+5
|
| | Ug2 ι Ug2+4
|
| +9 | Ug1 ι Ug4
|
| Katodenwiderstand | 0,68 | Rk in kΩ
|
| Gitterwiderstand | | Rg1 in kΩ
|
| Anodenstrom im Arbeitspunkt | 15 | Ia in mA
|
| Leuchtschirmstrom | | IL in mA
|
| Anodenstrom im Schwingbetrieb | | IaS in mA
|
| Schirmgitterstrom | | Ig2 in mA
|
| Raumladegitterstrom | | Irg in mA
|
| Steilheit | 12,5 | mA/V
|
| Mischsteilheit | | mA/V
|
| Leerlaufverstärkungsfaktor effektive Steilheit | 33 | Irg in mA
|
| Innenwiderstand | 2,6 | kΩ
|
| Innenwiderstand bei 100MHz | 3 | kΩ
|
| Außenwiderstand | | kΩ
|
| Außenwiderstand zwischen Anode und Anode | | kΩ
|
| Schirmgittervorwiderstand | | kΩ
|
| äqu. Rauschwiderstand | | rä
|
| Röhrenverstärkung | | Faktor
|
| Klirrfaktor | | k in %
|
| Gitterwechselspannung | | Ug eff. in V
|
| Wechselspannung zwischen Gitter und Gitter | | Ug/g eff. in V
|
| Sprechleistung | | Pa in Watt
|
| Nutzleistung | | P
|
| Röhrengrenzwerte
|
| obere Grenzfrequenz | | fmax in MHz
|
| Diodenstrom | | Id in mA
|
| Diodenspitzenstrom | | mA
|
| Kathodenstrom | 22 | Ik in mA
|
| Kathodenspitzenstrom | 110 | mA
|
| max Anodenverlustleistung | 1,65 | Pav in Watt
|
| max Anodenspannung | 250 | Ua in Volt
|
| Anodenspitzenspannung | | Volt
|
| Diodenspitzenspannung | | Volt
|
| max Schirmgitterbelastung | | Pg2+4 in Watt
|
| max Gitterwiderstand | 1 | MΩ
|
| Spannung zwischen Katode und Heizfaden | 120 | Uf/k in Volt
|
| Gitter → Anoden Kapazität | 1,4 | pF
|
| Anoden → Katoden Kapazität | | pF
|
| Eingangskapazität | 3,1 | pF
|
| Ausgangskapazität | 1,75 | pF
|
Die Röhre E188CC zählt als zuverlässige, stoss- und Vibrationsfeste Doppeltriode zur Verwendung in HF- und NF- Schaltungen als Kaskodenverstärker, in Anodenbasisschaltung