Roehre - E3A
Aus Elektronik Wiki Iwenzo
| Röhren-Steckbrief | |||
|---|---|---|---|
| Röhrenbezeichnung | E3A | Bild:E3A-sockel.jpg Bild:E3A-diagramm.png Bild:E3A-diagramm-1.png Bild:E3A-diagramm-2.png Bild:E3A-diagramm-3.png | |
| Hersteller | Siemens | ||
| Markteinführung | ca. 1937 | ||
| Zahl der Elektroden | 5 | ||
| Verwendungszweck | |||
| Sockel | |||
| Röhrenheizung | |||
| Betriebsart | |||
| Heizspannung | 4 | Ut in Volt | |
| Heizstrom | 1,1 | It in Ampere | |
| Heizart | indirekt | ||
| Röhrenbetriebswerte | |||
| Verwendet als | |||
| Anodenspannung | 220 | Ua in Volt | |
| Betriebsspannung | Ub in Volt | ||
| Gitterspannung | Ug3 ι Ug3+5 | ||
| 220 | Ug2 ι Ug2+4 | ||
| -12 | Ug1 ι Ug4 | ||
| Katodenwiderstand | 0,32 | Rk in kΩ | |
| Gitterwiderstand | Rg1 in kΩ | ||
| Anodenstrom im Arbeitspunkt | 30 | Ia in mA | |
| Leuchtschirmstrom | IL in mA | ||
| Anodenstrom im Schwingbetrieb | IaS in mA | ||
| Schirmgitterstrom | 7 | Ig2 in mA | |
| Raumladegitterstrom | Irg in mA | ||
| Steilheit | 2,9 | mA/V | |
| Mischsteilheit | mA/V | ||
| Leerlaufverstärkungsfaktor effektive Steilheit | Irg in mA | ||
| Innenwiderstand | 50 | kΩ | |
| Innenwiderstand bei 100MHz | kΩ | ||
| Außenwiderstand | 8 | kΩ | |
| Außenwiderstand zwischen Anode und Anode | kΩ | ||
| Schirmgittervorwiderstand | kΩ | ||
| äqu. Rauschwiderstand | rä | ||
| Röhrenverstärkung | Faktor | ||
| Klirrfaktor | 5 | k in % | |
| Gitterwechselspannung | 8 | Ug eff. in V | |
| Wechselspannung zwischen Gitter und Gitter | Ug/g eff. in V | ||
| Sprechleistung | 2 | Pa in Watt | |
| Nutzleistung | P | ||
| Röhrengrenzwerte | |||
| obere Grenzfrequenz | fmax in MHz | ||
| Diodenstrom | Id in mA | ||
| Diodenspitzenstrom | mA | ||
| Kathodenstrom | 50 | Ik in mA | |
| Kathodenspitzenstrom | mA | ||
| max Anodenverlustleistung | 8 | Pav in Watt | |
| max Anodenspannung | 250 | Ua in Volt | |
| Anodenspitzenspannung | Volt | ||
| Diodenspitzenspannung | Volt | ||
| max Schirmgitterbelastung | Pg2+4 in Watt | ||
| max Gitterwiderstand | 1 | MΩ | |
| Spannung zwischen Katode und Heizfaden | 80 | Uf/k in Volt | |
| Gitter → Anoden Kapazität | 0,6 | pF | |
| Anoden → Katoden Kapazität | pF | ||
| Eingangskapazität | pF | ||
| Ausgangskapazität | pF | ||





