Roehre - EC1030
Aus Elektronik Wiki Iwenzo
| Röhren-Steckbrief | |||
|---|---|---|---|
| Röhrenbezeichnung | EC1030 | Bild:EC1030-roehre.jpg
Bild:EC1030-sockel.jpg Bild:EC1030-diagramm.png Bild:EC1030-diagramm-1.png Bild:EC1030-diagramm-2.png Bild:EC1030-diagramm-3.png | |
| Hersteller | |||
| Markteinführung | |||
| Zahl der Elektroden | |||
| Verwendungszweck | |||
| Sockel | Subminiatur-8, rund 10mm, Abstand, B8D | ||
| Röhrenheizung | |||
| Betriebsart | |||
| Heizspannung | 6,3 | Ut in Volt | |
| Heizstrom | 0,128 | It in Ampere | |
| Heizart | indirekt | ||
| Röhrenbetriebswerte | |||
| Verwendet als | |||
| Anodenspannung | 100 | Ua in Volt | |
| Betriebsspannung | Ub in Volt | ||
| Gitterspannung | Ug3 ι Ug3+5 | ||
| Ug2 ι Ug2+4 | |||
| Ug1 ι Ug4 | |||
| Katodenwiderstand | 0,15 | Rk in kΩ | |
| Gitterwiderstand | Rg1 in kΩ | ||
| Anodenstrom im Arbeitspunkt | 7 | Ia in mA | |
| Leuchtschirmstrom | IL in mA | ||
| Anodenstrom im Schwingbetrieb | IaS in mA | ||
| Schirmgitterstrom | Ig2 in mA | ||
| Raumladegitterstrom | Irg in mA | ||
| Steilheit | 15 | mA/V | |
| Mischsteilheit | mA/V | ||
| Leerlaufverstärkungsfaktor effektive Steilheit | 65 | Irg in mA | |
| Innenwiderstand | 4,3 | kΩ | |
| Innenwiderstand bei 100MHz | kΩ | ||
| Außenwiderstand | kΩ | ||
| Außenwiderstand zwischen Anode und Anode | kΩ | ||
| Schirmgittervorwiderstand | kΩ | ||
| äqu. Rauschwiderstand | rä | ||
| Röhrenverstärkung | Faktor | ||
| Klirrfaktor | k in % | ||
| Gitterwechselspannung | Ug eff. in V | ||
| Wechselspannung zwischen Gitter und Gitter | Ug/g eff. in V | ||
| Sprechleistung | Pa in Watt | ||
| Nutzleistung | P | ||
| Röhrengrenzwerte | |||
| obere Grenzfrequenz | fmax in MHz | ||
| Diodenstrom | Id in mA | ||
| Diodenspitzenstrom | mA | ||
| Kathodenstrom | 12 | Ik in mA | |
| Kathodenspitzenstrom | mA | ||
| max Anodenverlustleistung | 1,2 | Pav in Watt | |
| max Anodenspannung | 175 | Ua in Volt | |
| Anodenspitzenspannung | Volt | ||
| Diodenspitzenspannung | Volt | ||
| max Schirmgitterbelastung | -Ug:30 | Pg2+4 in Watt | |
| max Gitterwiderstand | 0,3 | MΩ | |
| Spannung zwischen Katode und Heizfaden | 100 | Uf/k in Volt | |
| Gitter → Anoden Kapazität | 2,3 | pF | |
| Anoden → Katoden Kapazität | 0,12 | pF | |
| Eingangskapazität | pF | ||
| Ausgangskapazität | pF | ||
Die Spezialkathode dieser EC1030 schließt das Entstechen einer störenden Zwischenschicht selbst dann aus, wenn sie längere Zeit bei eingeschalteter Heizung ohne Stromentnahme betrieben wird.





