Roehre - ECC230
Aus Elektronik Wiki Iwenzo
| Röhren-Steckbrief | |||
|---|---|---|---|
| Röhrenbezeichnung | ECC230 |
| |
| Hersteller | |||
| Markteinführung | |||
| Zahl der Elektroden | 3+3 | ||
| Verwendungszweck | |||
| Sockel | Oktalsockel K8A | ||
| Röhrenheizung | |||
| Betriebsart | |||
| Heizspannung | 6,3 | Ut in Volt | |
| Heizstrom | 2,5 | It in Ampere | |
| Heizart | indirekt | ||
| Röhrenbetriebswerte | |||
| Verwendet als | |||
| Anodenspannung | 100 | Ua in Volt | |
| Betriebsspannung | Ub in Volt | ||
| Gitterspannung | Ug3 ι Ug3+5 | ||
| Ug2 ι Ug2+4 | |||
| Ug1 ι Ug4 | |||
| Katodenwiderstand | 0,3 | Rk in kΩ | |
| Gitterwiderstand | Rg1 in kΩ | ||
| Anodenstrom im Arbeitspunkt | 100 | Ia in mA | |
| Leuchtschirmstrom | IL in mA | ||
| Anodenstrom im Schwingbetrieb | IaS in mA | ||
| Schirmgitterstrom | Ig2 in mA | ||
| Raumladegitterstrom | Irg in mA | ||
| Steilheit | 6,5 | mA/V | |
| Mischsteilheit | mA/V | ||
| Leerlaufverstärkungsfaktor effektive Steilheit | 2 | Irg in mA | |
| Innenwiderstand | 0,3 | kΩ | |
| Innenwiderstand bei 100MHz | kΩ | ||
| Außenwiderstand | kΩ | ||
| Außenwiderstand zwischen Anode und Anode | kΩ | ||
| Schirmgittervorwiderstand | kΩ | ||
| äqu. Rauschwiderstand | rä | ||
| Röhrenverstärkung | Faktor | ||
| Klirrfaktor | k in % | ||
| Gitterwechselspannung | Ug eff. in V | ||
| Wechselspannung zwischen Gitter und Gitter | Ug/g eff. in V | ||
| Sprechleistung | Pa in Watt | ||
| Nutzleistung | P | ||
| Röhrengrenzwerte | |||
| obere Grenzfrequenz | 9 | fmax in MHz | |
| Diodenstrom | Id in mA | ||
| Diodenspitzenstrom | mA | ||
| Kathodenstrom | 125 | Ik in mA | |
| Kathodenspitzenstrom | mA | ||
| max Anodenverlustleistung | 13 | Pav in Watt | |
| max Anodenspannung | 250 | Ua in Volt | |
| Anodenspitzenspannung | Volt | ||
| Diodenspitzenspannung | Volt | ||
| max Schirmgitterbelastung | Pg2+4 in Watt | ||
| max Gitterwiderstand | 1 | MΩ | |
| Spannung zwischen Katode und Heizfaden | (u f/k)= 300 | Uf/k in Volt | |
| Gitter → Anoden Kapazität | 8,6 | pF | |
| Anoden → Katoden Kapazität | pF | ||
| Eingangskapazität | 5,5 | pF | |
| Ausgangskapazität | 2,5 | pF | |
Die ECC230 ist eine Doppeltriode mit niedrigem Verstärkungsfaktor und getrennten Katoden. Bestimmt ist die ECC230 zur Verwendung als Serien-Regellöhre in Gleichstromspeisevorrichtungen, zb. für Servoanwendungen oder als Zeilenschaltertriode.





