Aus Elektronik Wiki Iwenzo
| Röhren-Steckbrief
|
| Röhrenbezeichnung
| ECC81
|
|
|
| Hersteller
|
|
| Markteinführung
| ca. 1951
|
| Zahl der Elektroden
| 3+3
|
| Verwendungszweck
|
|
| Sockel
| Noval-9-Stift, B9A
|
| Röhrenheizung
|
| Betriebsart
|
|
| Heizspannung | 6,3 / 12,6 | Ut in Volt
|
| Heizstrom | 0,3 / 0,15 | It in Ampere
|
| Heizart
| indirekt
|
| Röhrenbetriebswerte
|
| Verwendet als
|
|
| Anodenspannung | 250 | Ua in Volt
|
| Betriebsspannung | | Ub in Volt
|
| Gitterspannung | | Ug3 ι Ug3+5
|
| | Ug2 ι Ug2+4
|
| | Ug1 ι Ug4
|
| Katodenwiderstand | 0,2 | Rk in kΩ
|
| Gitterwiderstand | | Rg1 in kΩ
|
| Anodenstrom im Arbeitspunkt | 10,5 | Ia in mA
|
| Leuchtschirmstrom | | IL in mA
|
| Anodenstrom im Schwingbetrieb | | IaS in mA
|
| Schirmgitterstrom | | Ig2 in mA
|
| Raumladegitterstrom | | Irg in mA
|
| Steilheit | 5,5 | mA/V
|
| Mischsteilheit | | mA/V
|
| Leerlaufverstärkungsfaktor effektive Steilheit | 60 | Irg in mA
|
| Innenwiderstand | 11 | kΩ
|
| Innenwiderstand bei 100MHz | | kΩ
|
| Außenwiderstand | | kΩ
|
| Außenwiderstand zwischen Anode und Anode | | kΩ
|
| Schirmgittervorwiderstand | | kΩ
|
| äqu. Rauschwiderstand | | rä
|
| Röhrenverstärkung | | Faktor
|
| Klirrfaktor | | k in %
|
| Gitterwechselspannung | | Ug eff. in V
|
| Wechselspannung zwischen Gitter und Gitter | | Ug/g eff. in V
|
| Sprechleistung | | Pa in Watt
|
| Nutzleistung | | P
|
| Röhrengrenzwerte
|
| obere Grenzfrequenz | 300 | fmax in MHz
|
| Diodenstrom | | Id in mA
|
| Diodenspitzenstrom | | mA
|
| Kathodenstrom | 15 | Ik in mA
|
| Kathodenspitzenstrom | | mA
|
| max Anodenverlustleistung | 2,5 | Pav in Watt
|
| max Anodenspannung | 300 | Ua in Volt
|
| Anodenspitzenspannung | | Volt
|
| Diodenspitzenspannung | | Volt
|
| max Schirmgitterbelastung | | Pg2+4 in Watt
|
| max Gitterwiderstand | 1 | MΩ
|
| Spannung zwischen Katode und Heizfaden | 90 | Uf/k in Volt
|
| Gitter → Anoden Kapazität | 1,6 | pF
|
| Anoden → Katoden Kapazität | | pF
|
| Eingangskapazität | 2,3 | pF
|
| Ausgangskapazität | 0,45 | pF
|
Die ECC81 Röhre ist eine HF-Doppeltriode zur Verwendung als Oszillator, Mischröhre oder Verstärker.



