Roehre - ECF8070
Aus Elektronik Wiki Iwenzo
| Röhren-Steckbrief | |||
|---|---|---|---|
| Röhrenbezeichnung | ECF8070 | Bild:ECF8070-roehre.jpg | |
| Hersteller | |||
| Markteinführung | |||
| Zahl der Elektroden | 3+5 | ||
| Verwendungszweck | |||
| Sockel | Noval-9-Stift, B9A | ||
| Röhrenheizung | |||
| Betriebsart | |||
| Heizspannung | 6,3 | Ut in Volt | |
| Heizstrom | 0,4 | It in Ampere | |
| Heizart | indirekt | ||
| Röhrenbetriebswerte | |||
| Verwendet als | |||
| Anodenspannung | 60 | Ua in Volt | |
| Betriebsspannung | Ub in Volt | ||
| Gitterspannung | Ug3 ι Ug3+5 | ||
| Ug2 ι Ug2+4 | |||
| Ug1 ι Ug4 | |||
| Katodenwiderstand | Rk in kΩ | ||
| Gitterwiderstand | Rg1 in kΩ | ||
| Anodenstrom im Arbeitspunkt | Ia in mA | ||
| Leuchtschirmstrom | IL in mA | ||
| Anodenstrom im Schwingbetrieb | IaS in mA | ||
| Schirmgitterstrom | Ig2 in mA | ||
| Raumladegitterstrom | Irg in mA | ||
| Steilheit | mA/V | ||
| Mischsteilheit | mA/V | ||
| Leerlaufverstärkungsfaktor effektive Steilheit | Irg in mA | ||
| Innenwiderstand | kΩ | ||
| Innenwiderstand bei 100MHz | kΩ | ||
| Außenwiderstand | kΩ | ||
| Außenwiderstand zwischen Anode und Anode | kΩ | ||
| Schirmgittervorwiderstand | kΩ | ||
| äqu. Rauschwiderstand | rä | ||
| Röhrenverstärkung | Faktor | ||
| Klirrfaktor | k in % | ||
| Gitterwechselspannung | Ug eff. in V | ||
| Wechselspannung zwischen Gitter und Gitter | Ug/g eff. in V | ||
| Sprechleistung | Pa in Watt | ||
| Nutzleistung | P | ||
| Röhrengrenzwerte | |||
| obere Grenzfrequenz | fmax in MHz | ||
| Diodenstrom | Id in mA | ||
| Diodenspitzenstrom | mA | ||
| Kathodenstrom | Ik in mA | ||
| Kathodenspitzenstrom | mA | ||
| max Anodenverlustleistung | Pav in Watt | ||
| max Anodenspannung | 300 | Ua in Volt | |
| Anodenspitzenspannung | Volt | ||
| Diodenspitzenspannung | Volt | ||
| max Schirmgitterbelastung | Pg2+4 in Watt | ||
| max Gitterwiderstand | MΩ | ||
| Spannung zwischen Katode und Heizfaden | 100 | Uf/k in Volt | |
| Gitter → Anoden Kapazität | pF | ||
| Anoden → Katoden Kapazität | pF | ||
| Eingangskapazität | pF | ||
| Ausgangskapazität | pF | ||
Die ECF8070 ist eine indirekt geheizte Verbundröhre bestehend aus einer HF-Triode für Oszillatoranwendungen und einer Pentode für Mischeranwendungen bis 200 MHz. Zwischen den Systemen befindet sich ein Schirmblech welches mit der Katode der Pentoden verbunden ist. Die Röhre wurde u. a. in Antennenverstärkern eingesetzt.





