Dateien
Aus Elektronik Wiki Iwenzo
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 20:28, 19. Dez. 2008 | SC74.png (Datei) | Gerald | 9 KB | |
| 20:23, 19. Dez. 2008 | SOT416.png (Datei) | Gerald | 9 KB | |
| 08:09, 1. Dez. 2008 | SpezifischerWiderstand.gif (Datei) | Gerald | 20 KB | (Neue Größe der Grafik) |
| 08:08, 1. Dez. 2008 | Elektronenschalenbelegung.gif (Datei) | Gerald | 31 KB | (Neue Größe) |
| 08:07, 1. Dez. 2008 | Ionisierung_des_3-wertigen_Fremdatoms.gif (Datei) | Gerald | 45 KB | (Angepasst an neue Größe) |
| 08:10, 11. Nov. 2008 | Sot363.png (Datei) | Gerald | 16 KB | (Quelle Datenblatt) |
| 08:59, 10. Nov. 2008 | Scart-Lötseite.gif (Datei) | Gerald | 8 KB | |
| 23:47, 13. Aug. 2008 | ECH11-diagramm-3.png (Datei) | Gerald | 168 KB | (Quelle Telefunken Datenblatt ECH11) |
| 23:47, 13. Aug. 2008 | ECH11-diagramm-2.png (Datei) | Gerald | 58 KB | (Quelle Telefunken Datenblatt ECH11) |
| 23:46, 13. Aug. 2008 | ECH11-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 56 KB | (Quelle Telefunken Datenblatt) |
| 23:45, 13. Aug. 2008 | ECH11-diagramm.png (Datei) | Gerald | 13 KB | |
| 23:44, 13. Aug. 2008 | ECH11-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 26 KB | (Quelle Datenblatt RFT) |
| 23:43, 13. Aug. 2008 | ECH11-roehre.jpg (Datei) | Gerald | 11 KB | (Quelle roehren-museum.de) |
| 11:29, 13. Aug. 2008 | ECH3-diagramm-3.png (Datei) | Gerald | 164 KB | (Quelle Datenblatt Philips) |
| 11:20, 13. Aug. 2008 | ECH3-diagramm-2.png (Datei) | Gerald | 159 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECH3) |
| 11:19, 13. Aug. 2008 | ECH3-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 167 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECH3) |
| 11:14, 13. Aug. 2008 | ECH3-diagramm.png (Datei) | Gerald | 14 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECH3) |
| 11:14, 13. Aug. 2008 | ECH3-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 22 KB | (Quelle Datenblatt Philips) |
| 11:09, 13. Aug. 2008 | ECH3-roehre.jpg (Datei) | Gerald | 9 KB | (Quelle roehren-museum.de) |
| 10:54, 13. Aug. 2008 | ECF8070-diagramm-3.png (Datei) | Gerald | 58 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECF8070) |
| 10:53, 13. Aug. 2008 | ECF8070-diagramm-2.png (Datei) | Gerald | 55 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECF8070) |
| 10:53, 13. Aug. 2008 | ECF8070-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 74 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECF8070) |
| 10:53, 13. Aug. 2008 | ECF8070-diagramm.png (Datei) | Gerald | 65 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECF8070) |
| 10:52, 13. Aug. 2008 | ECF8070-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 19 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECF8070) |
| 10:38, 13. Aug. 2008 | ECF83-diagramm-3.png (Datei) | Gerald | 92 KB | (Quelle ECF83 Datenblätter) |
| 10:38, 13. Aug. 2008 | ECF83-diagramm-2.png (Datei) | Gerald | 43 KB | (Quelle ECF83 Datenblätter) |
| 10:37, 13. Aug. 2008 | ECF83-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 36 KB | (Quelle ECF83 Datenblätter) |
| 10:37, 13. Aug. 2008 | ECF83-diagramm.png (Datei) | Gerald | 11 KB | (Quelle ECF83 Datenblätter) |
| 10:37, 13. Aug. 2008 | ECF83-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 21 KB | (Quelle ECF83 Datenblätter) |
| 10:36, 13. Aug. 2008 | ECF83-roehre.jpg (Datei) | Gerald | 13 KB | (Quelle roehren-museum.de) |
| 10:26, 13. Aug. 2008 | ECF80-diagramm-3.png (Datei) | Gerald | 167 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECF80) |
| 10:26, 13. Aug. 2008 | ECF80-diagramm-2.png (Datei) | Gerald | 204 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECF80) |
| 10:26, 13. Aug. 2008 | ECF80-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 150 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECF80) |
| 10:25, 13. Aug. 2008 | ECF80-diagramm.png (Datei) | Gerald | 10 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECF80) |
| 10:25, 13. Aug. 2008 | ECF80-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 18 KB | (Quelle Datenblatt Philips ECF80) |
| 10:24, 13. Aug. 2008 | ECF80-roehre.jpg (Datei) | Gerald | 20 KB | (Quelle roehren-museum.de) |
| 09:12, 12. Aug. 2008 | ECF12-diagramm-2.png (Datei) | Gerald | 52 KB | (Quelle Datenblatt eines Unbekannten Herstellers) |
| 09:11, 12. Aug. 2008 | ECF12-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 110 KB | (Quelle Datenblatt eines Unbekannten Herstellers) |
| 09:11, 12. Aug. 2008 | ECF12-diagramm.png (Datei) | Gerald | 65 KB | (Quelle Datenblatt eines Unbekannten Herstellers) |
| 09:11, 12. Aug. 2008 | ECF12-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 15 KB | (Quelle Datenblatt eines Unbekannten Herstellers) |
| 09:10, 12. Aug. 2008 | ECF12-roehre.jpg (Datei) | Gerald | 9 KB | (Quelle roehren-museum.de) |
| 08:07, 12. Aug. 2008 | ECF1-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 38 KB | (Quelle Datenblatt) |
| 08:06, 12. Aug. 2008 | ECF1-diagramm.png (Datei) | Gerald | 11 KB | (Quelle Datenblatt) |
| 08:06, 12. Aug. 2008 | ECF1-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 15 KB | (Quelle Philips Datenblatt ECF1) |
| 08:04, 12. Aug. 2008 | ECF1-roehre.jpg (Datei) | Gerald | 13 KB | (Quelle roehren-museum.de) |
| 07:53, 12. Aug. 2008 | ECC8100-diagramm-3.png (Datei) | Gerald | 37 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECC8100) |
| 07:53, 12. Aug. 2008 | ECC8100-diagramm-2.png (Datei) | Gerald | 34 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECC8100) |
| 07:53, 12. Aug. 2008 | ECC8100-diagramm-1.png (Datei) | Gerald | 35 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECC8100) |
| 07:52, 12. Aug. 2008 | ECC8100-diagramm.png (Datei) | Gerald | 27 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECC8100) |
| 07:52, 12. Aug. 2008 | ECC8100-sockel.jpg (Datei) | Gerald | 18 KB | (Quelle Datenblatt Telefunken ECC8100) |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |









